用EXCL自动查表
全碱度 碱度以CaCO3计(个位数)以CaCO3计(十位数) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 / 0 0.3 0.48 0.6 0.7 0.78 0.85 0.9 0.95
10 1 1.04 1.08 1.11 1.15 1.18 1.2 1.23 1.26 1.29
20 1.3 1.32 1.34 1.36 1.38 1.4 1.42 1.43 1.45 1.46
30 1.48 1.49 1.51 1.52 1.53 1.54 1.56 1.57 1.58 1.59
40 1.6 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.67 1.67 1.68 1.69
50 1.7 1.71 1.72 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.76 1.77
60 1.78 1.79 1.8 1.81 1.81 1.82 1.83 1.83 1.83 1.84
70 1.85 1.85 1.86 1.86 1.87 1.88 1.88 1.89 1.89 1.9
80 1.9 1.91 1.91 1.92 1.92 1.93 1.93 1.94 1.94 1.95
90 1.95 1.96 1.96 1.97 1.97 1.98 1.98 1.99 1.99 2
100 2 2 2.01 2.01 2.02 2.02 2.03 2.03 2.03 2.04
110 2.04 2.05 2.05 2.05 2.05 2.06 2.06 2.07 2.07 2.08
120 2.08 2.08 2.09 2.09 2.09 2.1 2.1 2.1 2.11 2.11
130 2.11 2.12 2.12 2.12 2.13 2.13 2.13 2.14 2.14 2.14
140 2.14 2.15 2.15 2.16 2.16 2.16 2.16 2.17 2.17 2.17
150 2.18 2.18 2.18 2.18 2.19 2.19 2.19 2.2 2.2 2.2
160 2.2 2.21 2.21 2.21 2.21 2.22 2.22 2.23 2.23 2.23
170 2.23 2.23 2.23 2.24 2.24 2.24 2.24 2.25 2.26 2.26
180 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.27 2.27 2.27 2.27 2.28
190 2.28 2.28 2.28 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.3 2.3
200 2.3 2.3 2.3 2.31 2.31 2.31 2.31 2.32 2.32 2.32
全碱度 碱度以CaCO3计(十位数)
以CaCO3计(百位数) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
200 2.3 2.32 2.34 2.36 2.38 2.4 2.42 2.43 2.45 2.45
300 2.48 2.49 2.51 2.52 2.53 2.54 2.56 2.57 2.58 2.59
400 2.6 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69
500 2.7 2.71 2.72 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.76 2.77
600 2.78 2.79 2.8 2.81 2.81 2.81 2.82 2.83 2.83 2.84
700 2.85 2.85 2.86 2.86 2.87 2.88 2.88 2.89 2.89 2.9
800 2.9 2.91 2.91 2.92 2.92 2.93 2.93 2.94 2.94 2.95
如上图,要求在空白单元格输入全碱度值后,自动生成查询结果,如输入195,结果查询为2.29;输入205,结果查询为2.31;输入230,结果查询为2.38;求EXCL高手指点. 全碱度
以CaCO3计 碱度以CaCO3计(个位数)
(十位数) 0 1 2 3 4 5 6
0 / 0 0.3 0.48 0.6 0.7 0.78
10 1 1.04 1.08 1.11 1.15 1.18 1.2
20 1.3 1.32 1.34 1.36 1.38 1.4 1.42
30 1.48 1.49 1.51 1.52 1.53 1.54 1.56
40 1.6 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.67
50 1.7 1.71 1.72 1.72 1.73 1.74 1.75
60 1.78 1.79 1.8 1.81 1.81 1.82 1.83
70 1.85 1.85 1.86 1.86 1.87 1.88 1.88
80 1.9 1.91 1.91 1.92 1.92 1.93 1.93
90 1.95 1.96 1.96 1.97 1.97 1.98 1.98
100 2 2 2.01 2.01 2.02 2.02 2.03
110 2.04 2.05 2.05 2.05 2.05 2.06 2.06
120 2.08 2.08 2.09 2.09 2.09 2.1 2.1
130 2.11 2.12 2.12 2.12 2.13 2.13 2.13
140 2.14 2.15 2.15 2.16 2.16 2.16 2.16
150 2.18 2.18 2.18 2.18 2.19 2.19 2.19
160 2.2 2.21 2.21 2.21 2.21 2.22 2.22
170 2.23 2.23 2.23 2.24 2.24 2.24 2.24
180 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.27 2.27
190 2.28 2.28 2.28 2.29 2.29 2.29 2.29
200 2.3 2.3 2.3 2.31 2.31 2.31 2.31
全碱度
以CaCO3计 碱度以CaCO3计(十位数)
(百位数) 0 10 20 30 40 50 60
200 2.3 2.32 2.34 2.36 2.38 2.4 2.42
300 2.48 2.49 2.51 2.52 2.53 2.54 2.56
400 2.6 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66
500 2.7 2.71 2.72 2.72 2.73 2.74 2.75
600 2.78 2.79 2.8 2.81 2.81 2.81 2.82
700 2.85 2.85 2.86 2.86 2.87 2.88 2.88
800 2.9 2.91 2.91 2.92 2.92 2.93 2.93
如上图,要求在空白单元格输入全碱度值后,自动生成查询结果,如输入195,结果查询为2.28;输入205,结果查询为2.31;输入230,结果查询为2.36;求EXCL高手指点.
页:
[1]